最新公佈日期: 2024-06
企業基本資料
商業名稱: | 澳門樂團有限公司 |
商業類型: | 公司 |
所營事業: | 組織、管理並營運澳門樂團及澳門中樂團的業務:開展多元音樂藝術普及教育和推廣活動: 組織和參與有 益於文化藝術發展的本地外地的演出與交流活動:開展有利於音樂人才培訓的項目。 |
法人住所: | 澳門塔石廣場塔石創意中心地庫二層 |
聯絡方式: | 電話: (853) 2853 0782 |
章程: | 繁體中文 章程(繁體中文).pdf |
股東及其出資資料
序號 | 股東名稱 | 應繳付金額澳門元 | 持股比例 |
1 | 澳門特別行政區 | $ 9,800,000 澳門元 | 98.00% |
2 | 文化發展基金 | $ 200,000 澳門元 | 2.00% |
註冊資本 | $ 10,000,000 澳門元 |
組織架構資料
股東會
名稱 | 職稱 |
梁惠敏 | 股東代表 |
陳家耀 | 股東代表 |
董事會
名稱 | 職稱 | 任期 | |
梁惠敏 | 董事長 | 2024年01月24日 ~ 2025年01月23日 | |
陳家耀 | 董事 | 2024年01月24日 ~ 2025年01月23日 | |
許健華 | 董事 | 2022年01月24日 ~ 2025年01月23日 |
監事會
名稱 | 職稱 | 職稱 | |
杜慧芳 | 主席 | 2022年01月24日 ~ 2025年01月23日 | |
張佩萍 | 監事 | 2022年01月24日 ~ 2025年01月23日 | |
麥詠珠 | 監事 | 2022年01月24日 ~ 2025年01月23日 |
公司秘書
名稱 | 職稱 |
黃景禧 | 公司秘書 |
帳目及年度營運報告資料
2023
詳細報告 |
繁體中文 2023年年報.pdf |
繁體中文 2023年財務報表、核數師意見書(繁體中文).pdf |
繁體中文 2023年年度營運報告(繁體中文).pdf |
繁體中文 2022年監事會/獨任監事意見書(繁體中文).pdf |